|
व्यक्तिगत जानकारी |
---|
पूरा नाम | हाशिम मोहम्मद आमला |
---|
उपनाम | हश |
---|
कद | 1.82 मी॰ (6 फीट 0 इंच) |
---|
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ के बल्लेबाज़ |
---|
गेंदबाजी की शैली | दाएं–हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी |
---|
भूमिका | बल्लेबाज |
---|
परिवार | अहमद आमला (भाई) |
---|
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
---|
राष्ट्रीय पक्ष |
---|
टेस्ट में पदार्पण (कैप 295) | 28 नवम्बर 2004 बनाम भारत |
---|
अंतिम टेस्ट | 18 दिसम्बर 2019 बनाम भारत |
---|
वनडे पदार्पण (कैप 90) | 9 मार्च 2008 बनाम बांग्लादेश |
---|
अंतिम एक दिवसीय | 11 दिसम्बर 2019 बनाम भारत |
---|
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 1 |
---|
टी20ई पदार्पण (कैप 38) | 13 जनवरी 2009 बनाम ऑस्ट्रेलिया |
---|
अंतिम टी20ई | 22 मार्च 2018 बनाम पाकिस्तान |
---|
टी20 शर्ट स॰ | 1 |
---|
घरेलू टीम की जानकारी |
---|
वर्ष | टीम |
---|
1999—आजतक | डॉल्फिन्स क्रिकेट टीम (शर्ट नंबर 1) |
---|
2009 | इसेक्स कंटरी क्रिकेट क्लब |
---|
कैरियर के आँकड़े |
---|
प्रतियोगिता | टेस्ट मुकाबले | वनडे | प्रथम श्रेणी | लिस्ट ए |
---|
मैच | 119 | 169 | 231 | 230 |
---|
रन बनाये | 9,022 | 7,696 | 17,444 | 9,546 |
---|
औसत बल्लेबाजी | 47.23 | 49.65 | 49.13 | 45.24 |
---|
शतक/अर्धशतक | 28/39 | 26/36 | 52/85 | 29/49 |
---|
उच्च स्कोर | 311* | 159 | 311* | 159 |
---|
गेंद किया | 54 | – | 393 | 16 |
---|
विकेट | 0 | – | 1 | 0 |
---|
औसत गेंदबाजी | – | – | 277.00 | – |
---|
एक पारी में ५ विकेट | – | – | 0 | – |
---|
मैच में १० विकेट | – | n/a | 0 | n/a |
---|
श्रेष्ठ गेंदबाजी | – | – | 1/10 | – |
---|
कैच/स्टम्प | 105/– | 83/– | 182/– | 104/– |
---|
|
स्रोत : CricketArchive, 17 दिसम्बर 2018 |